Videoserie für alle Interessierten der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung (ZfP) auf YouTube
Zusätzliche Kurse sind bei einem Zustandekommen einer ausreichender Teilnehmeranzahl (min. 5) möglich.
Senden Sie uns Ihre Anfrage: info@metal-check.de
Aktuelle Kurse:
Schulungstermine 2025:
- MT 1+2 – KW13 – Kremsmünster
- VT 1+2 – KW23 – Kremsmünster
- PT 1+2 – KW26 – Kremsmünster
- PT 1+2 – KW36 – Graz (SteelCert)
- VT 1+2 – KW38 – Graz (SteelCert)
- MT 1+2 – KW48 – Kremsmünster
Ebenso sind Wunschtermine für inhouse Kurse in alle Verfahren möglich!
Konkrete Anfragen & Anmeldungen können Sie an info@metal-check.at oder info@metal-check.de senden
Unsere Partner für Ultraschallprüfungen, PAUT und TOFD –>
-
VECTOR MÜNCHEN GmbH – Übergeordnetes Ausbildungszentrum für alle ISO 9712 Ausbildungen
-
Martin Maass (Fa. Testsinn)
-
Ingenieurbüro Hoheisel – Info Folder UT/PAUT/TOFD
NEU -> Strahlenschutz für Techniker
Kurse von Partnerfirmen:
SteelCert GmbH
-
PT 1+2 Kombikurs – 01.09. – 06.09.2025 – Prüfung: Samstag, 06.09.2025
-
VT 1+2 Kombikurs – 15.09. – 20.09.2025 – Prüfung: Samstag, 20.09.2025
Details zum Kurs sowie zur Anmeldung können Sie dem Flyer entnehmen.
Bereits abgehaltene Kurse [in Zusammenarbeit mit Vector München GmbH / SECTOR Cert]:
Schulung | Datum | Ort | Erfolgsquote |
---|---|---|---|
VT WS Stufe | Januar 2025 | Burgkirchen an der Alz | 100% (5 Teilnehmer) |
VT Stufe 1+2 | Dezember 2024 | Kremsmünster | 100% (6 Teilnehmer) |
VT Stufe 1+2 | Juni 2024 | Graz | 100% (11 Teilnehmer) |
VT Stufe 1+2 | April 2024 | Burgkirchen an der Alz | 100% (9 Teilnehmer) |
PT Stufe 1+2 | März 2024 | Graz | 100% (6 Teilnehmer) |
VT Stufe 1+2 | Dezember 2023 | Kremsmünster | 100% (7 Teilnehmer) |
PT Stufe 1+2 | Dezember 2023 | Kremsmünster | 100% (13 Teilnehmer) |
VT Stufe 1+2 | März 2023 | Kremsmünster | 100% (11 Teilnehmer) |
PT Stufe 1 + 2 | November 2022 | Burgkirchen an der Alz | 100% (6 Teilnehmer)* |
MT Stufe 1+2 | Juni 2022 | Kremsmünster | 100% (4 Teilnehmer)* |
VT WS Stufe 1+2 | Mai 2022 | Burgkirchen an der Alz | 100% (7 Teilnehmer)* |
VT/MT/PT Rezert Stufe 2 | April 2022 | Kremsmünster | 100% (2 Teilnehmer)* |
VT Stufe 1+2 | April 2022 | Kremsmünster | 100% (9 Teilnehmer)* |
PT Stufe 1+2 | März 2022 | Kremsmünster | 100% (6 Teilnehmer) |
VT WS Stufe 1+2 | September 2021 | Ranshofen | 100% (15 Teilnehmer) |
UT Stufe 1 | September 2021 | Laakirchen | 100% (7 Teilnehmer) |
MT/UT/VT Rezert Stufe 2 | Februar 2021 | Kremsmünster | 100% (3 Teilnehmer)* |
PT Stufe 1+2 | Juni 2021 | Kremsmünster | 100% (6 Teilnehmer) |
VT Stufe 1+2 | Juni 2021 | Kremsmünster | 100% (6 Teilnehmer)* |
PT Stufe 1+2 | Februar 2021 | Kremsmünster | 100% (8 Teilnehmer)* |
VT Stufe 1+2 | Februar 2021 | Kremsmünster | 100% (8 Teilnehmer)* |
UT Wiederholung Stufe 2 | Februar 2021 | Kremsmünster | 100% (1 Teilnehmer)* |
PT Stufe 1+2 | Februar 2021 | Kremsmünster | 100% (8 Teilnehmer)* |
MT Rezert Stufe 2 | Februar 2021 | Kremsmünster | 100% (1 Teilnehmer)* |
VT WS Stufe 1+2 | Januar 2021 | WKO Perg | 93% (10 Teilnehmer)* |
VT Stufe 1+2 | Oktober 2020 | Burgkirchen an der Alz | 96% (10 Teilnehmer)* |
PT Stufe 1+2 | Juli 2019 | Linz | 93% (5 Teilnehmer)* |
PT Stufe 1+2 | Juli 2019 | Niederwinkling | 100% (8 Teilnehmer)* |
PT Stufe 1+2 | März 2019 | Burgkirchen an der Alz | 100% (6 Teilnehmer)* |
VT Stufe 1+2 | November 2018 | Burgkirchen an der Alz | 100% (11 Teilnehmer)* |
PAUT/TOFD Stufe 1+2 | März 2018 | Burgkirchen an der Alz | 100% (8 Teilnehmer)* |
Befähigte Person DG | Juli 2018 | Burgkirchen an der Alz | 100% (5 Teilnehmer)* |
VT Stufe 1+2 | Januar 2017 | Burgkirchen an der Alz | 87% (10 Teilnehmer)* |
PT Stufe 1+2 | Oktober 2016 | Braunau am Inn | 100% (15 Teilnehmer)* |
PT Stufe 1+2 | Juli 2016 | Kastl | 94% (6 Teilnehmer)* |
*je nach Verfahren und Ausbildung sind bis zu 3 Teilprüfungen zu absolvieren – Erfolgsquote bezieht sich auf den Erfolg bei den Teilprüfungen